Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 7 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

İçerikler
Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisse haberleri
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 5.134.196.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 3.535.757.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 artmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 artarken esas faaliyet karı ise %116 arttı.
TTKOM Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
Satışlar | 38.544.584.000 | 45.596.373.000 |
Net dönem kârı | 3.535.757.000 | 5.134.196.000 |
Esas faaliyet kârı | 3.435.182.000 | 7.405.464.000 |
FAVÖK | 13.248.156.000 | 17.766.545.000 |
TTKOM Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
Toplam varlıklar | 297.452.218.000 | 285.396.103.000 |
Toplam borçlar | 136.659.794.000 | 120.175.351.000 |
Özkaynaklar | 160.792.424.000 | 165.220.752.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %3 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 17,51 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,16 |
Piyasa değeri | 190,90 milyar TL |
Türk Telekom bilanço beklentisi