Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-01 10:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.5876 | 41.6031 | 0.02% | |
48.9807 | 48.9918 | 0.32% | |
56.0462 | 56.0634 | 0.23% | |
52.3908 | 52.4296 | 0.37% | |
29.8913 | 29.9108 | 0.09% | |
0.5046 | 0.5048 | 0.19% | |
11.3207 | 11.3317 | 0.04% | |
27.4769 | 27.4996 | -0.04% | |
6.5551 | 6.5594 | 0.31% | |
4.425 | 4.4282 | 0.22% | |
4.1718 | 4.1755 | 0.3% | |
0.002824 | 0.00283 | 0.01% | |
135.9041 | 136.3883 | 0.03% | |
2.4109 | 2.4128 | 0.17% | |
110.2739 | 110.315 | 0.03% | |
11.0767 | 11.1063 | 0.02% | |
0.0317 | 0.0318 | 0.02% | |
12.5034 | 12.5081 | -0.5% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.469 | 0.4692 | 0.22% | |
2.2714 | 2.2723 | 0.04% | |
0.1255 | 0.1255 | 0.34% | |
24.1536 | 24.1626 | 0.27% | |
7.8178 | 7.8207 | 0.02% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.04% | |
2.0126 | 2.0133 | 0.36% | |
11.4671 | 11.4713 | 0.29% | |
9.6288 | 9.6397 | 0.38% | |
5.8337 | 5.8367 | 0.03% | |
0.0301 | 0.0302 | 0.02% | |
0.5057 | 0.5059 | 0.27% | |
24.4633 | 24.4724 | 0.02% | |
24.9581 | 24.9674 | 0.82% | |
0.0433 | 0.0433 | 0.04% | |
0.0106 | 0.0106 | 0.02% | |
0.0825 | 0.0826 | 0.03% | |
0.3212 | 0.3213 | 0.12% | |
0.8681 | 0.8685 | -0.09% | |
5.3437 | 5.3457 | 0.02% | |
0.3436 | 0.3437 | 0.28% | |
58.6567 | 58.6786 | 0.02% | |
0.0296 | 0.0297 | 0.13% | |
0.0757 | 0.0757 | -0.05% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.02% | |
0.1375 | 0.1376 | 0.06% | |
4.575 | 4.5767 | 0.05% | |
2.4984 | 2.4993 | -0.13% | |
0.7921 | 0.7924 | 0.02% | |
9.8788 | 9.8824 | -0.02% | |
108.1546 | 108.1949 | 0.02% | |
11.9918 | 11.9963 | 0.02% | |
0.716 | 0.7163 | 0.49% | |
0.1477 | 0.1481 | 0.07% | |
11.417 | 11.4335 | 0.03% | |
0.4175 | 0.4188 | 0.38% | |
32.276 | 32.288 | 0.13% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.02% | |
1.2828 | 1.2833 | 0.1% | |
1.3653 | 1.3658 | 0.02% | |
1.0104 | 1.0108 | -0.04% | |
1.0413 | 1.0416 | 0.02% | |
15.346 | 15.3517 | -0.35% | |
14.3406 | 14.3459 | 0.02% | |
25.0429 | 25.0631 | 0.36% | |
2080.99 | 2089.16 | -1.06% | |
1657.26 | 1663.91 | -1.58% | |
4753371 | 0.26% | ||
171646 | -1.59% | ||
41.6 | -0.04% | ||
117.82 | -2.33% | ||
41951 | -1.76% | ||
8655.3 | -1.07% | ||
41.58 | 0.03% | ||
171643 | -1.88% | ||
9.665 | -0.41% | ||
13.89 | -0.71% | ||
33.24 | -0.25% | ||
208799 | -2.26% | ||
41.6282 | 0% | ||
185020.35 | -1.61% | ||
4755717.54 | 0.35% | ||
879.8 | -1.86% | ||
1236 | -0.13% | ||
1860.95 | -1.38% | ||
134.57 | -0.8% | ||
15.137 | -2.02% | ||
23337 | -0.09% | ||
185094 | -2.14% | ||
171835 | -2.16% | ||
8.779 | -2.02% | ||
396.19 | -1.07% | ||
4389 | -0.69% | ||
41.58 | 0% | ||
42 | -0.18% | ||
41.59 | -0.1% | ||
4762094 | -0.66% | ||
0.0004917 | -0.34% | ||
8.06 | -0.83% | ||
111.4 | 0.38% | ||
1744.86 | -0.68% | ||
49.9 | -0.11% | ||
162.2 | -0.82% | ||
75.2 | -2.72% | ||
12365.7 | -2.2% | ||
8.152 | -3.02% | ||
42 | -0.01% | ||
316.5 | -0.71% | ||
11254 | -1.55% | ||
100.24 | -0.43% | ||
7762.45 | -0.52% | ||
0.00038484 | -0.32% | ||
23.478 | 2.75% | ||
217.66 | -1.57% | ||
109.6 | -2.04% | ||
10690.44 | -0.67% | ||
182.7 | 3.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.762.652,00 TRY -0,74% | |
172.612,00 TRY -0,685540% | |
41,58 TRY -0,041040% | |
118,63 TRY -0,755760% | |
41.998,00 TRY -1,09% | |
8.729,42 TRY -0,54% | |
41,56 TRY -0,023090% |