Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-11 11:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.1785 | 39.1802 | -0.02% | |
44.7849 | 44.7911 | -0.07% | |
52.8385 | 52.8656 | -0.11% | |
47.6161 | 47.6413 | -0.01% | |
28.6455 | 28.6552 | -0.05% | |
0.4993 | 0.5002 | 0.03% | |
10.6668 | 10.6692 | -0.02% | |
25.513 | 25.5259 | -0.15% | |
5.9965 | 5.9994 | -0.07% | |
4.0762 | 4.0788 | -0.14% | |
3.8765 | 3.8791 | 0.02% | |
0.002699 | 0.002706 | 0% | |
127.8277 | 128.2513 | -0.07% | |
2.2125 | 2.2132 | -0.05% | |
103.8887 | 103.8932 | -0.04% | |
10.438 | 10.454 | -0.03% | |
0.0299 | 0.0299 | -0.02% | |
11.2124 | 11.2129 | 0.03% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.458 | 0.458 | -0.03% | |
2.0564 | 2.0565 | 0.02% | |
0.1117 | 0.1117 | -0.02% | |
23.64 | 23.641 | -0.32% | |
7.0292 | 7.0295 | 0% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.09% | |
1.8065 | 1.8065 | -0.05% | |
10.4935 | 10.4939 | -0.25% | |
8.8798 | 8.9048 | -0.1% | |
5.4512 | 5.453 | -0.05% | |
0.033 | 0.033 | -0.03% | |
0.4558 | 0.4558 | -0.11% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.8967 | 22.8977 | 3.52% | |
0.0417 | 0.0417 | -0.03% | |
0.0093 | 0.0093 | 0.08% | |
0.0771 | 0.0771 | -0.02% | |
0.2972 | 0.2972 | -0.08% | |
0.7912 | 0.7912 | -0.02% | |
4.9915 | 4.9917 | -0.03% | |
0.3115 | 0.3115 | -0.08% | |
55.2588 | 55.2612 | 0.02% | |
0.0285 | 0.0285 | -0.48% | |
0.0771 | 0.0771 | 0.01% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.02% | |
0.131 | 0.1311 | 0% | |
4.278 | 4.2782 | -0.07% | |
2.2753 | 2.2754 | -0.13% | |
0.729 | 0.7291 | 0.03% | |
9.2406 | 9.241 | -0.12% | |
101.8841 | 101.8885 | -0.04% | |
10.7841 | 10.7845 | -0.02% | |
0.7014 | 0.7014 | -0.05% | |
0.1387 | 0.1391 | 0% | |
10.7555 | 10.7668 | -0.03% | |
0.3813 | 0.3831 | -0.1% | |
30.4559 | 30.4572 | -0.02% | |
0.003 | 0.003 | -0.03% | |
1.2008 | 1.2009 | -0.01% | |
1.3086 | 1.3086 | -0.09% | |
0.9438 | 0.9439 | 0.04% | |
0.9436 | 0.9436 | -0.02% | |
14.3249 | 14.3255 | 0.34% | |
13.3306 | 13.3311 | 0.39% | |
22.8914 | 22.9029 | -0.12% | |
1587.02 | 1591.11 | 3.21% | |
1357.6 | 1363.83 | 1.73% | |
4288012 | 0.22% | ||
109471 | 4.35% | ||
39.18 | -0.04% | ||
89.93 | 0.47% | ||
26259 | 1.47% | ||
6531.5 | 5.12% | ||
39.17 | 0.05% | ||
7.924 | 5.89% | ||
11.38 | 1.43% | ||
28.39 | 3.98% | ||
109509 | 4.52% | ||
1667.08 | 8.76% | ||
4287269.06 | 0.22% | ||
132015 | 4.62% | ||
137.53 | 3.37% | ||
604.9 | 6.49% | ||
876.8 | 3.18% | ||
17412 | 5.98% | ||
11.069 | 3.4% | ||
354.45 | 2.41% | ||
128 | -0.67% | ||
0.0005255 | 3.63% | ||
7.065 | 2.1% | ||
109584 | 4.62% | ||
117133 | 4.58% | ||
39.16 | 0% | ||
3596 | 1.64% | ||
169 | 4.75% | ||
13293.03 | 2.72% | ||
39.21 | 0.01% | ||
190.52 | 2.45% | ||
0.00050666 | 1.1% | ||
329.2 | 18.18% | ||
4291139 | 0.27% | ||
12215 | 7.28% | ||
1224.02 | -1.2% | ||
16500 | -3.31% | ||
39.16 | -0.01% | ||
243.3 | 4.54% | ||
103.7 | 4.87% | ||
200.8 | 4.49% | ||
2099.3 | 1.36% | ||
3.99 | 1.87% | ||
35.3 | 3.27% | ||
720.2 | 3.84% | ||
41.32 | -0.01% | ||
1228.53 | -0.22% | ||
3.52 | -0.02% | ||
26.7 | 3.7% | ||
723.72 | 0.74% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.292.315,00 TRY -0,252230% | |
108.476,00 TRY -3,29% | |
39,19 TRY -0,088010% | |
91,03 TRY -1,61% | |
26.324,00 TRY -1,99% | |
6.515,93 TRY -5,13% | |
39,18 TRY -0,060690% |