Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-23 17:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.6365 | 38.0415 | 0.04% | |
40.4936 | 41.4051 | -0.51% | |
48.9009 | 48.9072 | -0.53% | |
42.5993 | 43.1016 | -0.1% | |
26.2093 | 26.5079 | -0.15% | |
0.4454 | 0.4502 | 0.55% | |
10.2462 | 10.3582 | 0.04% | |
23.5906 | 23.8748 | -0.46% | |
5.4516 | 5.52 | -0.31% | |
3.7055 | 3.757 | 0.01% | |
3.5617 | 3.6176 | 0.19% | |
0.002519 | 0.002571 | 0% | |
122.1677 | 123.583 | 0.18% | |
2.0643 | 2.0893 | -0.32% | |
99.8528 | 100.9273 | 0.05% | |
10.0206 | 10.1536 | 0.03% | |
0.0287 | 0.029 | 0.04% | |
10.1473 | 10.2565 | -0.8% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4377 | 0.4424 | 0.44% | |
1.86 | 1.88 | -0.34% | |
0.1025 | 0.1036 | 0.23% | |
21.5756 | 21.8078 | -0.4% | |
6.5692 | 6.6399 | -0.89% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.19% | |
1.6284 | 1.646 | -0.2% | |
9.7172 | 9.8217 | -0.02% | |
8.1708 | 8.2782 | -0.26% | |
5.1969 | 5.2295 | -0.43% | |
0.0352 | 0.0356 | 0.06% | |
0.4122 | 0.4167 | -0.07% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.8836 | 21.1084 | -1.65% | |
0.0405 | 0.041 | -0.07% | |
0.0091 | 0.0092 | 0.82% | |
0.0753 | 0.0761 | -0.1% | |
0.2805 | 0.2836 | 0.23% | |
0.7443 | 0.7523 | 0.04% | |
4.8416 | 4.8937 | 0.03% | |
0.2824 | 0.2855 | -0.19% | |
53.0839 | 53.6551 | 0.08% | |
0.0257 | 0.026 | 0.29% | |
0.0748 | 0.0756 | -0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.02% | |
0.127 | 0.1284 | 0.06% | |
3.9079 | 3.95 | 0.15% | |
2.0866 | 2.1091 | -0.19% | |
0.6616 | 0.6687 | -0.37% | |
8.5135 | 8.6051 | 0.13% | |
97.7825 | 98.8348 | 0.06% | |
10.3882 | 10.5 | -0.02% | |
0.6564 | 0.6634 | -0.17% | |
0.1343 | 0.1359 | 0.07% | |
10.3323 | 10.4556 | 0.05% | |
0.3451 | 0.3537 | -0.51% | |
28.1584 | 28.4614 | -0.06% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.04% | |
1.1102 | 1.1221 | -0.42% | |
1.1402 | 1.1524 | 0.16% | |
0.9032 | 0.9129 | -0.38% | |
0.891 | 0.9006 | 0.09% | |
13.5872 | 13.7334 | -1.41% | |
12.1959 | 12.3271 | 0.07% | |
20.7001 | 21.1747 | -0.5% | |
3298497 | 1.02% | ||
78312 | 1.47% | ||
37.78 | 0.01% | ||
93.79 | 1.27% | ||
24207 | -0.64% | ||
5180.6 | 3.05% | ||
38.79 | -0.01% | ||
27.62 | 0.48% | ||
6.659 | 2.06% | ||
9.087 | -0.21% | ||
76081 | 1.34% | ||
3212598.83 | 0.99% | ||
560.8 | 1.47% | ||
142.9 | 1.8% | ||
369.02 | -0.23% | ||
91220 | 1.15% | ||
10.925 | 1.77% | ||
761.1 | 1.08% | ||
37.78 | -0.02% | ||
7.145 | 0.41% | ||
0.0005036 | 1.57% | ||
88.56 | -0.21% | ||
3581 | 1.33% | ||
174.2 | 0.61% | ||
256.06 | 3.62% | ||
12573 | 0.37% | ||
185.68 | 4.03% | ||
76116 | 1.31% | ||
37.78 | 0.05% | ||
607.24 | 0.6% | ||
80943 | 1.32% | ||
1089.41 | 0.92% | ||
262.1 | -0.19% | ||
8115.01 | -0.09% | ||
219.4 | -2.08% | ||
108 | 1.16% | ||
39.48 | 0.08% | ||
38 | 0.02% | ||
0.00028415 | 1.24% | ||
1914 | -2.66% | ||
869.91 | 0.43% | ||
226.8 | 1.21% | ||
7217 | 2.68% | ||
1320.72 | 4.98% | ||
688.8 | -0.73% | ||
31.74 | 0.68% | ||
29.75 | 0.18% | ||
3207234 | 0.87% | ||
38.73 | -0.1% | ||
3.06 | 0.87% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.212.057,00 TRY -0,99% | |
76.193,00 TRY -1,34% | |
37,78 TRY -0,005580% | |
91,22 TRY -1,20% | |
23.564,00 TRY -0,528700% | |
5.037,95 TRY -2,97% | |
37,79 TRY -0,008270% |