Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 23:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.488 | 38.4973 | 0.02% | |
43.7651 | 43.7974 | -0.26% | |
51.2997 | 51.3457 | -0.73% | |
46.6578 | 46.686 | -0.09% | |
27.9263 | 27.9411 | 0.39% | |
0.4694 | 0.4695 | -0.03% | |
10.4783 | 10.4817 | -0.03% | |
24.6631 | 24.6806 | 0.42% | |
5.843 | 5.8459 | -0.43% | |
3.9789 | 3.983 | -0.36% | |
3.6993 | 3.7024 | -0.27% | |
0.002689 | 0.002697 | -0.01% | |
125.381 | 125.8208 | 0.04% | |
2.0691 | 2.0713 | -0.25% | |
102.1146 | 102.1392 | 0.03% | |
10.2482 | 10.275 | -0.04% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.02% | |
10.5791 | 10.5817 | -0.42% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4553 | 0.4554 | 0.72% | |
1.9634 | 1.9638 | -0.23% | |
0.1079 | 0.1079 | -0.52% | |
22.8741 | 22.8797 | 0.22% | |
6.778 | 6.7796 | -1% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.05% | |
1.7482 | 1.7486 | -0.62% | |
10.1923 | 10.1947 | -0.76% | |
8.7594 | 8.7695 | -0.45% | |
5.2922 | 5.2935 | 0.07% | |
0.0328 | 0.0328 | -0.65% | |
0.4426 | 0.4428 | -0.2% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3976 | 22.403 | 3.12% | |
0.0406 | 0.0406 | -0.25% | |
0.0091 | 0.0091 | -1.1% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.09% | |
0.2893 | 0.2894 | -0.14% | |
0.7572 | 0.7573 | -0.04% | |
4.9626 | 4.9638 | 0.06% | |
0.2995 | 0.2996 | -0.13% | |
54.2696 | 54.2827 | 0.03% | |
0.027 | 0.027 | 0.57% | |
0.075 | 0.075 | -0.31% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.02% | |
0.1286 | 0.1286 | 0.08% | |
4.1505 | 4.1515 | -0.09% | |
2.2429 | 2.2434 | 0.27% | |
0.7095 | 0.7096 | -0.41% | |
8.9188 | 8.9209 | 0.28% | |
99.9714 | 99.9956 | 0.02% | |
10.4986 | 10.5012 | 0.02% | |
0.6899 | 0.6901 | 0.51% | |
0.1369 | 0.1371 | 0% | |
10.5632 | 10.5779 | -0.04% | |
0.3731 | 0.3742 | -0.24% | |
29.4792 | 29.4863 | 0.17% | |
0.003 | 0.003 | 0.02% | |
1.1528 | 1.1531 | 0.17% | |
1.2001 | 1.2004 | 0.83% | |
0.9256 | 0.9258 | -0.14% | |
0.9151 | 0.9153 | 0.09% | |
14.0211 | 14.0245 | -0.53% | |
12.9415 | 12.9446 | 0.02% | |
22.3816 | 22.4054 | -0.07% | |
1198.04 | 1202.57 | -1.29% | |
1165.05 | 1172.66 | 0.38% | |
3628173 | -1.2% | ||
68937 | -1.74% | ||
38.49 | -0.03% | ||
84.64 | -4.2% | ||
23050 | -0.75% | ||
5620.5 | -2.23% | ||
38.51 | 0.02% | ||
6.651 | -3.35% | ||
26.37 | -3.51% | ||
9.49 | 0.08% | ||
68477 | -2.3% | ||
3627059.16 | -1.13% | ||
131.94 | -3.89% | ||
547.7 | -4.17% | ||
809.2 | -3.84% | ||
348.66 | 0.75% | ||
10.425 | -3.11% | ||
122.4 | -1.67% | ||
0.0005099 | -2.86% | ||
7.069 | -2.96% | ||
38.49 | -0.01% | ||
82184 | -2.37% | ||
14039 | -1.62% | ||
3226 | -3.26% | ||
714.33 | -2.28% | ||
157 | -3.45% | ||
68468 | -2.41% | ||
166.1 | -1.82% | ||
10396.4 | -1.54% | ||
39 | 0.08% | ||
1111.06 | -1.08% | ||
72954 | -2.44% | ||
3611731 | -1.48% | ||
0.0003417 | -2.1% | ||
206.9 | -3.08% | ||
39 | -0.01% | ||
203.1 | -1.14% | ||
1968.72 | -1.66% | ||
13466 | -5.74% | ||
40.4 | 0% | ||
94.9 | -3.63% | ||
34.91 | -4.85% | ||
836.63 | -1.82% | ||
189.6 | -1.38% | ||
497.9 | -6.04% | ||
1203.11 | 0.5% | ||
636.4 | -2.76% | ||
6329 | -3.06% | ||
28.06 | -0.54% | ||
3.36 | -4.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.639.876,00 TRY -0,044830% | |
69.176,00 TRY -0,068490% | |
38,51 TRY -0,049160% | |
84,86 TRY -2,46% | |
23.075,00 TRY -0,127530% | |
5.653,65 TRY -0,090760% | |
38,50 TRY -0,049730% |