Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-10 19:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.07 | 40.0726 | 0.07% | |
46.9458 | 46.9806 | -0.03% | |
54.483 | 54.5221 | 0.19% | |
50.2632 | 50.2859 | -0.26% | |
29.2798 | 29.2892 | 0.09% | |
0.515 | 0.5179 | 0.76% | |
10.9082 | 10.9111 | 0.07% | |
26.3259 | 26.3399 | 0.62% | |
6.2762 | 6.2783 | -0.22% | |
4.2049 | 4.2081 | -0.08% | |
3.9699 | 3.9722 | 0.15% | |
0.002739 | 0.002747 | 0% | |
130.7992 | 131.2423 | -0.09% | |
2.2606 | 2.2624 | 0.68% | |
106.2837 | 106.2905 | 0.05% | |
10.6717 | 10.6973 | 0.07% | |
0.0306 | 0.0306 | 0.01% | |
12.0849 | 12.0858 | 0.1% | |
0.0009 | 0.001 | 0% | |
0.4675 | 0.4676 | 0.05% | |
2.1498 | 2.1499 | 0.04% | |
0.1175 | 0.1175 | -0.05% | |
24.1197 | 24.1212 | 0.4% | |
7.2336 | 7.2341 | 0.76% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.12% | |
1.9012 | 1.9013 | -0.13% | |
11.0139 | 11.0148 | -0.48% | |
9.2144 | 9.2238 | -0.28% | |
5.5834 | 5.584 | 0.15% | |
0.0318 | 0.0318 | -0.62% | |
0.4785 | 0.4785 | -0.19% | |
23.5705 | 23.5722 | 0.07% | |
24.014 | 24.0158 | 6.26% | |
0.0421 | 0.0421 | -0.25% | |
0.01 | 0.01 | 0.11% | |
0.0795 | 0.0795 | 0.07% | |
0.3068 | 0.3069 | -0.35% | |
0.809 | 0.809 | 0.23% | |
5.1044 | 5.1048 | 0.07% | |
0.3278 | 0.3278 | 0.18% | |
56.5159 | 56.5202 | 0.11% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.1% | |
0.0772 | 0.0772 | -0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.01% | |
0.1334 | 0.1334 | 0.1% | |
4.4478 | 4.4481 | -0.04% | |
2.3851 | 2.3853 | 0.24% | |
0.7616 | 0.7617 | -0.04% | |
9.4333 | 9.434 | 0.14% | |
104.2127 | 104.2205 | 0.07% | |
11.3032 | 11.304 | 0.04% | |
0.7088 | 0.7089 | 0.21% | |
0.1401 | 0.1414 | -0.07% | |
10.6106 | 11.3835 | -0.02% | |
0.3996 | 0.402 | -0.05% | |
31.2972 | 31.2995 | 0.06% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.07% | |
1.2276 | 1.2276 | 0.1% | |
1.368 | 1.3681 | -0.13% | |
0.9581 | 0.9582 | -0.02% | |
0.9857 | 0.9858 | -0.42% | |
14.7859 | 14.787 | 1.36% | |
13.7272 | 13.7283 | -0.62% | |
23.9889 | 24.022 | -0.02% | |
1760.27 | 1765.61 | 0.92% | |
1475.47 | 1482.58 | 3.46% | |
4449865 | 2.11% | ||
110665 | 4.23% | ||
40.08 | 0.04% | ||
98.08 | 3.09% | ||
26700 | 0.9% | ||
6253.5 | 1.58% | ||
39.94 | -0.04% | ||
11.619 | 1.11% | ||
7.206 | 4.34% | ||
110919 | 4.49% | ||
25.16 | 3% | ||
4460458.71 | 2.12% | ||
1672.13 | 6.88% | ||
134101 | 4.56% | ||
129.32 | 9.44% | ||
20149 | -0.47% | ||
573 | 2.36% | ||
11.717 | -0.78% | ||
359.57 | -0.86% | ||
777.3 | 4.97% | ||
7.108 | 4.82% | ||
118980 | 4.51% | ||
40.06 | 0.02% | ||
0.0004971 | 2.98% | ||
111053 | 4.45% | ||
114.5 | 1.63% | ||
3637 | 2.87% | ||
1862.9 | 0.88% | ||
40 | 0.09% | ||
12929.4 | 1.25% | ||
4462164 | 2.08% | ||
144.8 | 3.1% | ||
40.11 | 0.1% | ||
177.16 | 1.59% | ||
321.4 | -1.08% | ||
0.00043963 | 7.42% | ||
11803 | -0.69% | ||
19.16 | 2.92% | ||
40 | -0.01% | ||
13866 | 6.77% | ||
47.27 | 0.03% | ||
182.9 | 0.97% | ||
3.78 | -0.7% | ||
1935.77 | 0.24% | ||
93.7 | 3.72% | ||
40 | 0% | ||
203.9 | 3.78% | ||
7617.75 | 1.56% | ||
700.7 | 2.1% | ||
33.66 | 3.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.549.807,00 TRY -4,12% | |
112.863,00 TRY -6,02% | |
40,08 TRY -0,101990% | |
99,98 TRY -4,87% | |
27.032,00 TRY -1,90% | |
6.397,92 TRY -4,12% | |
40,06 TRY -0,065840% |