Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-11-17 08:21:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.3243 | 42.335 | 0.2% | |
| 49.1338 | 49.1712 | 0.05% | |
| 55.6905 | 55.7424 | 0.08% | |
| 53.2448 | 53.2851 | 0.11% | |
| 30.1606 | 30.1768 | 0.17% | |
| 0.5244 | 0.5246 | 0.43% | |
| 11.5198 | 11.5314 | 0.21% | |
| 27.5997 | 27.6194 | -0.01% | |
| 6.5755 | 6.5792 | 0.04% | |
| 4.4671 | 4.4724 | 0.05% | |
| 4.1835 | 4.1866 | 0.03% | |
| 0.002736 | 0.002743 | 0% | |
| 137.6695 | 138.1972 | 0.24% | |
| 2.4739 | 2.476 | 0.3% | |
| 112.2541 | 112.2825 | 0.19% | |
| 11.2839 | 11.2918 | 0.19% | |
| 0.0323 | 0.0323 | 0.08% | |
| 13.1307 | 13.1341 | 0.45% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4779 | 0.478 | 0.46% | |
| 2.3108 | 2.3114 | 0.17% | |
| 0.1278 | 0.1278 | 0.07% | |
| 23.9974 | 24.0035 | 0.08% | |
| 7.9911 | 7.9932 | 0.18% | |
| 0.0025 | 0.0025 | 0.09% | |
| 2.0324 | 2.0329 | 0.07% | |
| 11.6212 | 11.6241 | 0.03% | |
| 9.6525 | 9.6717 | 0.02% | |
| 5.9549 | 5.9583 | 0.12% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.25% | |
| 0.5091 | 0.5093 | 0.11% | |
| 24.8966 | 24.9029 | 0.2% | |
| 25.1586 | 25.165 | 1.09% | |
| 0.0457 | 0.0457 | 0.62% | |
| 0.0113 | 0.0113 | 0.31% | |
| 0.0845 | 0.0845 | 0.2% | |
| 0.325 | 0.3251 | 0.13% | |
| 0.8984 | 0.8986 | 0.39% | |
| 5.4453 | 5.4466 | 0.2% | |
| 0.3332 | 0.3332 | 0.04% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.07% | |
| 0.0807 | 0.0807 | 0.09% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.09% | |
| 0.1378 | 0.1378 | -0.32% | |
| 4.5784 | 4.5796 | 0.26% | |
| 2.524 | 2.5246 | 0.5% | |
| 0.8001 | 0.8003 | 0.28% | |
| 10.2013 | 10.2039 | -0.21% | |
| 110.5737 | 110.6017 | 0.65% | |
| 12.5405 | 12.5437 | 0.05% | |
| 0.7168 | 0.717 | 0.3% | |
| 0.149 | 0.1503 | 0.2% | |
| 11.1997 | 12.0278 | 0.02% | |
| 0.42 | 0.4206 | 0.07% | |
| 32.5396 | 32.5479 | 0.02% | |
| 0.0038 | 0.0038 | 0.22% | |
| 1.3058 | 1.3062 | 0.31% | |
| 1.36 | 1.3604 | -0.86% | |
| 1.0075 | 1.0078 | 0.2% | |
| 1.0626 | 1.0629 | 0.02% | |
| 15.6757 | 15.6796 | 0.39% | |
| 14.3813 | 14.385 | 0.03% | |
| 25.1597 | 25.1849 | 0.06% | |
| 2105.47 | 2110.67 | 0.3% | |
| 1907.06 | 1919.14 | 0.12% | |
| 4028211 | -1.16% | ||
| 134988 | -0.82% | ||
| 42.3 | -0.01% | ||
| 95.27 | -0.61% | ||
| 39575 | -1.15% | ||
| 5938.2 | -1.34% | ||
| 42.43 | -0.01% | ||
| 12.415 | -1.41% | ||
| 134524 | -0.83% | ||
| 6.83 | -1.8% | ||
| 20.85 | -2.67% | ||
| 163959 | -0.86% | ||
| 4014881.91 | -1.22% | ||
| 2231.27 | -0.74% | ||
| 145648.95 | -1.03% | ||
| 29150.45 | 1.46% | ||
| 1629.19 | -1.21% | ||
| 20714 | -2.7% | ||
| 591.5 | -2.17% | ||
| 42.33 | 0.01% | ||
| 42.3 | -0.03% | ||
| 390.27 | 0.85% | ||
| 134460 | -0.93% | ||
| 145473 | -0.96% | ||
| 10.909 | -2.09% | ||
| 42.2941 | -0.01% | ||
| 4091 | -5.67% | ||
| 16841.92 | -6.72% | ||
| 4018946 | -1% | ||
| 659.7 | -1.14% | ||
| 6.339 | -3.47% | ||
| 72.32 | -3.61% | ||
| 0.0003806 | -2.39% | ||
| 316.6 | -0.25% | ||
| 119.3 | -2.29% | ||
| 77.4 | -1.94% | ||
| 42.26 | -0.12% | ||
| 51 | 0.03% | ||
| 4.69 | -3.82% | ||
| 42.3 | 0% | ||
| 6.17 | -0.14% | ||
| 4.65 | -2.59% | ||
| 50.3 | -2.46% | ||
| 45.79 | 0.56% | ||
| 93.94 | -0.23% | ||
| 42 | 0.01% | ||
| 13815 | -5.09% | ||
| 98.1 | -6.13% | ||
| 42.3068 | 0% | ||
| 162.18 | -1.68% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.775.197,00 TRY -4,35% | |
122.455,00 TRY -8,34% | |
42,31 TRY -0,008860% | |
86,37 TRY -8,53% | |
37.098,00 TRY -6,24% | |
42,35 TRY -0,045370% | |
5.553,08 TRY -7,10% |
