Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-08-18 05:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.8814 | 40.9055 | 0.07% | |
47.8716 | 47.9243 | 0.08% | |
55.455 | 55.5292 | 0.08% | |
50.7025 | 50.7512 | 0.15% | |
29.6113 | 29.6352 | 0.18% | |
0.5083 | 0.5103 | 0% | |
11.1284 | 11.1417 | 0.08% | |
26.6465 | 26.6745 | 0.25% | |
6.4097 | 6.4149 | 0.06% | |
4.2771 | 4.2821 | 0.06% | |
4.0112 | 4.0159 | 0.12% | |
0.002773 | 0.002782 | 0% | |
133.4807 | 134.0859 | 0.24% | |
2.3243 | 2.3269 | 0.12% | |
108.4387 | 108.5027 | 0.08% | |
10.8927 | 10.9026 | 0.07% | |
0.0313 | 0.0313 | 0.23% | |
12.1083 | 12.1155 | 0.12% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4672 | 0.4675 | 0.29% | |
2.1837 | 2.185 | 0.19% | |
0.1212 | 0.1213 | 0.15% | |
24.2663 | 24.2806 | 0.3% | |
7.5695 | 7.574 | 0.06% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.41% | |
1.9542 | 1.9554 | 0% | |
11.2367 | 11.2433 | 0.11% | |
9.4449 | 9.4578 | 0.04% | |
5.6911 | 5.6967 | -0.01% | |
0.0315 | 0.0316 | 0.19% | |
0.4924 | 0.4927 | 0.6% | |
24.0479 | 24.0621 | 0.07% | |
24.4345 | 24.4489 | 5.98% | |
0.0424 | 0.0424 | 0.3% | |
0.0101 | 0.0101 | -0.69% | |
0.0809 | 0.081 | 0.07% | |
0.3153 | 0.3155 | 0.06% | |
0.8464 | 0.8469 | 0.12% | |
5.2199 | 5.223 | -0.02% | |
0.334 | 0.3342 | 0.04% | |
57.6606 | 57.6946 | 0.11% | |
0.0295 | 0.0295 | 0.39% | |
0.0756 | 0.0756 | -0.32% | |
0.0005 | 0.0005 | -0.17% | |
0.1358 | 0.1359 | 0.08% | |
4.5387 | 4.5414 | 0.11% | |
2.4627 | 2.4642 | 0.07% | |
0.7762 | 0.7766 | 0.36% | |
9.6894 | 9.6951 | -0.07% | |
106.3733 | 106.436 | 0.12% | |
11.4868 | 11.4935 | 0.1% | |
0.7169 | 0.7174 | -9.17% | |
0.1436 | 0.1451 | -0.35% | |
10.8482 | 11.647 | 0.2% | |
0.408 | 0.4096 | 0.1% | |
31.8838 | 31.9026 | 0.11% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.07% | |
1.2596 | 1.2603 | 0.09% | |
1.3632 | 1.364 | 0.21% | |
0.9898 | 0.9904 | 0.09% | |
1.0236 | 1.0242 | 0.2% | |
15.1975 | 15.2065 | 2.12% | |
14.0101 | 14.0183 | -1.09% | |
24.4626 | 24.5275 | 0.12% | |
1775.21 | 1777.13 | 0.41% | |
1480.04 | 1491.27 | 1.31% | |
4771844 | -0.96% | ||
180576 | -0.15% | ||
124.75 | -2.08% | ||
40.93 | 0.01% | ||
34693 | -0.38% | ||
7664.8 | -0.9% | ||
41 | -0.01% | ||
180973 | -1.88% | ||
9.385 | -1.07% | ||
38.56 | 3.24% | ||
14.402 | 0.75% | ||
1056.6 | 14.76% | ||
219874 | -2.26% | ||
1868.07 | -1.38% | ||
4755985.43 | -0.94% | ||
193582.4 | -0.14% | ||
17.125 | -2.11% | ||
151.6 | -1.61% | ||
194294 | -2.14% | ||
23687 | -1.5% | ||
40.95 | 0.01% | ||
10.162 | -1.3% | ||
1013.7 | 2.53% | ||
180741 | -2.16% | ||
4878 | -0.96% | ||
141.5 | 0.06% | ||
391.63 | 1.75% | ||
40.88 | 0% | ||
0.0005263 | -1% | ||
41 | -0.18% | ||
445.8 | -0.98% | ||
1828.2 | -0.68% | ||
4780086 | -0.66% | ||
163.6 | 0.89% | ||
48.56 | -0.11% | ||
188.3 | -1.57% | ||
6.14 | -0.83% | ||
11002.03 | -2.2% | ||
0.00044946 | -1.35% | ||
28.478 | -4.7% | ||
12206 | 0.93% | ||
51.82 | -2.72% | ||
40.9 | -0.01% | ||
15004 | -1.88% | ||
900.4 | -1.48% | ||
108.3 | -3.02% | ||
193.1 | -0.3% | ||
40.59 | -0.97% | ||
15.51 | -10.39% | ||
221.5 | -0.76% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.713.097,00 TRY -1,85% | |
175.979,00 TRY -3,00% | |
122,08 TRY -4,06% | |
40,92 TRY -0,250110% | |
34.129,00 TRY -1,00% | |
7.478,60 TRY -4,24% | |
40,89 TRY -0,245440% |