Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-11-08 15:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.2029 | 42.2134 | 0.24% | |
| 48.8609 | 48.8967 | 0.3% | |
| 55.618 | 55.6436 | 0.35% | |
| 52.4129 | 52.4455 | 0.39% | |
| 30.0762 | 30.0901 | 0.87% | |
| 0.5198 | 0.5242 | 0.73% | |
| 11.4882 | 11.4979 | 0.26% | |
| 27.4175 | 27.4362 | 0.54% | |
| 6.5345 | 6.5383 | 0.38% | |
| 4.4286 | 4.431 | 0.63% | |
| 4.1549 | 4.1583 | 0.7% | |
| 0.00275 | 0.002759 | 0% | |
| 137.2959 | 137.7826 | 0.24% | |
| 2.4398 | 2.4432 | 0.72% | |
| 111.9351 | 111.963 | 0.24% | |
| 11.2394 | 11.2687 | 0.24% | |
| 0.0322 | 0.0322 | 0.26% | |
| 12.9755 | 12.9788 | 0.58% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4761 | 0.4762 | 0.25% | |
| 2.2868 | 2.2874 | 0.91% | |
| 0.127 | 0.127 | 0.83% | |
| 23.7669 | 23.7728 | 0.18% | |
| 7.9144 | 7.9164 | 0.58% | |
| 0.0025 | 0.0025 | 0.33% | |
| 2.0088 | 2.0093 | 0.58% | |
| 11.5123 | 11.5152 | 0.63% | |
| 9.5916 | 9.6025 | 0.38% | |
| 5.9229 | 5.9254 | 0.21% | |
| 0.0298 | 0.0298 | 2.63% | |
| 0.5055 | 0.5056 | 0.52% | |
| 24.8252 | 24.8314 | 0.24% | |
| 24.95 | 24.9562 | 0.58% | |
| 0.0446 | 0.0446 | -0.05% | |
| 0.0111 | 0.0111 | 0.09% | |
| 0.0841 | 0.0841 | 0.24% | |
| 0.3234 | 0.3235 | 0.27% | |
| 0.8913 | 0.8915 | 0.18% | |
| 5.4266 | 5.4279 | 0.22% | |
| 0.3334 | 0.3335 | 0.28% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.38% | |
| 0.0804 | 0.0804 | 0.52% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.26% | |
| 0.1385 | 0.1385 | 0.3% | |
| 4.5517 | 4.5528 | 0.32% | |
| 2.4928 | 2.4934 | 0.72% | |
| 0.7943 | 0.7945 | 0.7% | |
| 10.1053 | 10.1078 | 0.4% | |
| 109.7605 | 109.7878 | 0.24% | |
| 12.512 | 12.5151 | 0.3% | |
| 0.7154 | 0.7156 | 0.23% | |
| 0.1486 | 0.1501 | 0.2% | |
| 11.1858 | 12.0147 | 0.25% | |
| 0.4165 | 0.4176 | 0.31% | |
| 32.4388 | 32.4469 | 0.48% | |
| 0.0038 | 0.0038 | 0.24% | |
| 1.3018 | 1.3021 | 0.2% | |
| 1.3627 | 1.363 | 0.28% | |
| 1.0091 | 1.0094 | 0.7% | |
| 1.0604 | 1.0606 | 0.27% | |
| 15.6018 | 15.6057 | 0.62% | |
| 14.2867 | 14.2903 | 0.41% | |
| 24.9849 | 25.0053 | 0.31% | |
| 2099.34 | 2105.54 | 1.2% | |
| 1886.3 | 1892.74 | 1.01% | |
| 4294378 | 1.4% | ||
| 143760 | 4.74% | ||
| 42.19 | 0% | ||
| 96.72 | 4.82% | ||
| 41679 | 4.8% | ||
| 6718.2 | 3.57% | ||
| 42.19 | -0.01% | ||
| 144372 | 5.83% | ||
| 12.319 | 2.57% | ||
| 7.539 | 9.23% | ||
| 24.21 | 8.18% | ||
| 176284 | 5.72% | ||
| 4293591.12 | 1.38% | ||
| 155596.36 | 4.76% | ||
| 2258.5 | 4.89% | ||
| 1744.14 | 7.04% | ||
| 658.8 | 6.47% | ||
| 20988 | 3.3% | ||
| 42.2 | 0.01% | ||
| 12.135 | 6.21% | ||
| 155958 | 5.88% | ||
| 42.17 | -0.03% | ||
| 22642.54 | -14.31% | ||
| 42.1743 | 0% | ||
| 388.3 | -1.2% | ||
| 89.52 | 7.57% | ||
| 4192 | 13% | ||
| 749.4 | 8.02% | ||
| 4310519 | 2.13% | ||
| 7.417 | 7.9% | ||
| 144537 | 5.87% | ||
| 15433.79 | 2.45% | ||
| 0.0004247 | 9.09% | ||
| 137.9 | 17.83% | ||
| 88 | 6.59% | ||
| 50.7 | -0.01% | ||
| 5.39 | 5.21% | ||
| 42.2 | -0.09% | ||
| 355.2 | 3.21% | ||
| 55.1 | 4.95% | ||
| 103.97 | -2.41% | ||
| 45.35 | 0.01% | ||
| 128.6 | 34.17% | ||
| 255.6 | 13.09% | ||
| 15916 | 5.5% | ||
| 42.18 | 0.09% | ||
| 5.262 | 8.05% | ||
| 8661 | 5.53% | ||
| 42.1997 | 0.05% | ||
| 170.78 | 1.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.306.698,00 TRY -1,82% | |
143.553,00 TRY -5,11% | |
42,19 TRY -0,009230% | |
96,30 TRY -4,46% | |
41.782,00 TRY -5,88% | |
6.707,82 TRY -4,56% | |
42,20 TRY -0,011770% |
