Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 8 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. hisse haberleri
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 2.705.109.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 5.355.475.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 arttı.
| BIMAS Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 143.308.140.000 | 147.722.657.000 |
| Net dönem kârı | 5.355.475.000 | 2.705.109.000 |
| Esas faaliyet kârı | 1.658.360.000 | -1.297.669.000 |
| FAVÖK | 6.144.589.000 | 5.282.371.000 |
| BIMAS Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 259.581.729.000 | 286.716.912.000 |
| Toplam borçlar | 129.114.760.000 | 153.740.918.000 |
| Özkaynaklar | 129.477.959.000 | 131.949.000.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %2 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 16,60 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 2,24 |
| Piyasa değeri | 295,60 milyar TL |
BİM bilanço beklentileri













