Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 8 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

İçerikler
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. hisse haberleri
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 2.634.620.682 TL zarar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 3.500.974.334 TL zarar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 arttı.
PGSUS Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
Satışlar | 17.390.800.996 | 23.587.573.014 |
Net dönem kârı | -3.500.974.334 | -2.634.620.682 |
Esas faaliyet kârı | -1.325.686.017 | -3.905.836.375 |
FAVÖK | 1.182.153.000 | 1.304.007.000 |
PGSUS Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
Toplam varlıklar | 283.319.776.841 | 309.866.627.443 |
Toplam borçlar | 208.400.684.045 | 229.456.729.533 |
Özkaynaklar | 74.919.092.796 | 80.409.897.910 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %7 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 8,18 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,44 |
Piyasa değeri | 115,80 milyar TL |
Pegasus bilanço beklentisi