Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-02 21:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.5987 | 41.6113 | 0.1% | |
48.8228 | 48.8713 | 0.11% | |
56.0235 | 56.0561 | -0.06% | |
52.0895 | 52.1249 | -0.07% | |
29.7772 | 29.7947 | -0.13% | |
0.4989 | 0.5157 | -0.83% | |
11.3258 | 11.3291 | 0.12% | |
27.4177 | 27.4343 | -0.22% | |
6.5247 | 6.5292 | -0.06% | |
4.4187 | 4.4217 | -0.23% | |
4.1592 | 4.1651 | -0.67% | |
0.00283 | 0.002837 | 0% | |
135.7572 | 136.259 | -0.07% | |
2.4029 | 2.4054 | -0.31% | |
110.3472 | 110.3807 | 0.12% | |
11.0797 | 11.1074 | 0.12% | |
0.0318 | 0.0318 | 0.1% | |
12.5585 | 12.5623 | 0.24% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4688 | 0.469 | 0.05% | |
2.2531 | 2.2538 | -0.28% | |
0.1253 | 0.1253 | 0.02% | |
24.1994 | 24.2067 | 0.11% | |
7.7775 | 7.7798 | -0.22% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.23% | |
2.0074 | 2.008 | -0.12% | |
11.443 | 11.4465 | 0.04% | |
9.5761 | 9.5863 | -0.1% | |
5.8315 | 5.8342 | 0.04% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.02% | |
0.5036 | 0.5037 | 0.02% | |
24.4698 | 24.4772 | 0.1% | |
24.9947 | 25.0023 | 1.02% | |
0.0432 | 0.0432 | -0.15% | |
0.0107 | 0.0107 | 0.05% | |
0.0828 | 0.0828 | 0.41% | |
0.3209 | 0.321 | 0.01% | |
0.871 | 0.8713 | 0.29% | |
5.3451 | 5.3467 | 0.09% | |
0.3428 | 0.3429 | 0.29% | |
58.6724 | 58.6901 | 0.1% | |
0.0296 | 0.0296 | -0.14% | |
0.076 | 0.0761 | 0.14% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.19% | |
0.1375 | 0.1376 | 0.1% | |
4.5576 | 4.559 | -0.32% | |
2.5037 | 2.5044 | 0.01% | |
0.7905 | 0.7908 | -0.05% | |
9.8894 | 9.8924 | 0.12% | |
108.1891 | 108.2218 | 0.1% | |
11.964 | 11.9676 | -0.16% | |
0.7157 | 0.7159 | 0.4% | |
0.1478 | 0.1481 | 0.14% | |
11.4206 | 11.4353 | 0.12% | |
0.4164 | 0.4176 | 0.34% | |
32.2646 | 32.2743 | 0% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.1% | |
1.2807 | 1.2811 | -0.12% | |
1.3666 | 1.367 | 0.04% | |
1.0121 | 1.0124 | 0.41% | |
1.0436 | 1.0439 | 0.03% | |
15.2656 | 15.2702 | -0.82% | |
14.3543 | 14.3586 | 0.17% | |
24.97 | 25.0026 | 0.36% | |
2089.77 | 2093.46 | -0.01% | |
1664.79 | 1669.22 | -1.07% | |
4991145 | 2.59% | ||
185865 | 3.93% | ||
126.46 | 3.84% | ||
41.63 | -0.01% | ||
44093 | 3.78% | ||
9575.7 | 5.58% | ||
41.6 | -0.01% | ||
10.669 | 5.26% | ||
185945 | -1.88% | ||
14.278 | 0.71% | ||
35.87 | 3.03% | ||
226049 | -2.26% | ||
200404.15 | 4.13% | ||
945.9 | 1.79% | ||
4985870.89 | 2.56% | ||
41.6299 | -0.01% | ||
2071.8 | -1.38% | ||
16.947 | 4.9% | ||
148.74 | 3.67% | ||
1269.8 | -0.13% | ||
200550 | -2.14% | ||
24501 | 1.47% | ||
186098 | -2.16% | ||
9.47 | 2.74% | ||
4958 | 7.65% | ||
399.4 | 0.4% | ||
41.63 | -0.18% | ||
41.6 | 0% | ||
4973090 | -0.66% | ||
9.02 | -0.83% | ||
0.0005251 | 3.11% | ||
117.8 | 2.57% | ||
42 | -0.1% | ||
178.8 | 5.82% | ||
80.98 | -2.72% | ||
1816.41 | -0.68% | ||
14085.9 | -2.2% | ||
49.9 | -0.11% | ||
8.585 | 0.68% | ||
343.5 | 2.91% | ||
41.6 | -0.01% | ||
26.764 | 10.57% | ||
12000 | 1.06% | ||
0.00041919 | 4.46% | ||
7974.74 | -0.52% | ||
91.9 | -4.23% | ||
219.23 | -1.57% | ||
121.7 | 2.31% | ||
214.8 | 11.13% | ||
11799.73 | -0.67% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
5.031.182,00 TRY -3,01% | |
187.277,00 TRY -4,09% | |
128,14 TRY -4,40% | |
41,63 TRY -0,041550% | |
44.548,00 TRY -4,95% | |
9.658,20 TRY -5,60% | |
41,59 TRY -0,034900% |