Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-01 02:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4948 | 38.5343 | 0.07% | |
43.7246 | 43.8939 | 0.16% | |
51.3199 | 51.7218 | 0.41% | |
46.587 | 46.6517 | 0.09% | |
27.915 | 27.9518 | 0.14% | |
0.4693 | 0.47 | 0.04% | |
10.4802 | 10.4918 | 0.06% | |
24.6675 | 24.7043 | 0.18% | |
5.841 | 5.8487 | 0.07% | |
3.98 | 3.9869 | 0.03% | |
3.6955 | 3.7089 | 0.04% | |
0.002696 | 0.002721 | 0.01% | |
125.3632 | 125.8804 | 0.03% | |
2.0687 | 2.078 | 0.22% | |
102.1326 | 102.2374 | 0.08% | |
10.2505 | 10.2838 | 0.06% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.07% | |
10.5967 | 10.6076 | 0.11% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4553 | 0.4557 | 0.76% | |
1.9632 | 1.9652 | 0.11% | |
0.1078 | 0.1079 | 0.07% | |
22.8591 | 22.8826 | 0.14% | |
6.7835 | 6.7904 | 0.08% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.13% | |
1.7488 | 1.7506 | 0.03% | |
10.1978 | 10.2083 | 0.09% | |
8.7538 | 8.7723 | 0.05% | |
5.2922 | 5.2935 | 0.07% | |
0.0328 | 0.0329 | 0.06% | |
0.4427 | 0.4432 | 0.07% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.369 | 22.3919 | 3.03% | |
0.0406 | 0.0407 | 0.08% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.21% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.07% | |
0.2893 | 0.2896 | 0.07% | |
0.7573 | 0.7581 | 0.06% | |
4.9635 | 4.9686 | 0.07% | |
0.2993 | 0.2996 | 0.08% | |
54.2792 | 54.3349 | 0.09% | |
0.027 | 0.027 | 0.03% | |
0.075 | 0.0751 | 0.07% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.07% | |
0.1286 | 0.1288 | 0.07% | |
4.1489 | 4.1531 | 0% | |
2.2433 | 2.2456 | 0.07% | |
0.7088 | 0.7095 | 0.11% | |
8.9203 | 8.9295 | 0.34% | |
100.0021 | 100.1047 | 0.09% | |
10.5148 | 10.5256 | 0.21% | |
0.6901 | 0.6908 | 0.06% | |
0.1369 | 0.1373 | 0.07% | |
10.5668 | 10.5893 | 0.08% | |
0.3726 | 0.375 | 0.13% | |
29.4821 | 29.5124 | 0.14% | |
0.003 | 0.003 | 0.07% | |
1.1523 | 1.1534 | 0.04% | |
1.2015 | 1.2027 | 0.16% | |
0.9251 | 0.9261 | 0.05% | |
0.9152 | 0.9162 | 0.07% | |
14.0236 | 14.038 | -0.48% | |
12.9918 | 13.0052 | 0.07% | |
22.3414 | 22.4452 | 0.14% | |
1199.09 | 1204.62 | 0.19% | |
1166.12 | 1171.58 | 0.01% | |
3630286 | -0.08% | ||
69195 | 0.02% | ||
38.51 | -0.01% | ||
84.53 | -2.05% | ||
23107 | -0.05% | ||
5666.2 | 0.55% | ||
38.54 | 0.01% | ||
6.639 | -1.32% | ||
26.23 | -2.09% | ||
9.513 | 1.19% | ||
68935 | -0.15% | ||
3625311.73 | 0% | ||
134.51 | 0.09% | ||
548.5 | -2.26% | ||
805.1 | -3.02% | ||
10.463 | -1.77% | ||
348.76 | 0.98% | ||
122.2 | 0.25% | ||
0.0005088 | -1.49% | ||
7.02 | -1.75% | ||
38.51 | 0% | ||
82906 | -0.07% | ||
14039 | -0.27% | ||
747.2 | 5.73% | ||
3212 | -2.25% | ||
157.6 | -1.38% | ||
69049 | -0.26% | ||
10635.84 | 1.45% | ||
167.04 | -0.94% | ||
39 | 0.03% | ||
1112.9 | -0.47% | ||
73566 | -0.22% | ||
3627051 | 0.02% | ||
0.00034379 | 1.13% | ||
206.3 | -1.36% | ||
39 | 0.01% | ||
203.4 | 0.59% | ||
13696 | -2.92% | ||
1967.03 | -1.22% | ||
95 | -1.87% | ||
40.42 | 0.02% | ||
35.05 | -1.94% | ||
846.81 | -0.33% | ||
189.3 | 0.39% | ||
503.1 | 0.15% | ||
638.8 | -1.49% | ||
1206.93 | 0.73% | ||
6330 | -0.19% | ||
28.44 | 1.03% | ||
3.38 | -2.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.631.803,00 TRY -0,143530% | |
69.135,00 TRY -0,493910% | |
38,53 TRY -0,088430% | |
84,46 TRY -2,35% | |
23.132,00 TRY -0,243580% | |
5.699,22 TRY -0,93% | |
38,52 TRY -0,110710% |