Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-06 22:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.813 | 39.9111 | 0.1% | |
46.9041 | 47.049 | 0.33% | |
54.3507 | 54.5474 | 0.14% | |
50.091 | 50.24 | 0.18% | |
29.2544 | 29.3495 | -0.07% | |
0.5054 | 0.5066 | 0.47% | |
10.8375 | 10.866 | 0.09% | |
26.0769 | 26.1606 | -0.2% | |
6.2791 | 6.304 | 0.26% | |
4.1597 | 4.1814 | 0.42% | |
3.9379 | 3.9675 | -0.21% | |
0.002753 | 0.002772 | 0.01% | |
130.2865 | 130.8914 | 0.13% | |
2.2631 | 2.2727 | -0.24% | |
105.616 | 105.8762 | 0.11% | |
10.6065 | 10.6509 | 0.09% | |
0.0304 | 0.0305 | 0.13% | |
11.9136 | 11.943 | -0.4% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4657 | 0.4669 | -0.01% | |
2.138 | 2.1432 | 0.29% | |
0.1175 | 0.1178 | 0.19% | |
24.1262 | 24.1856 | -0.08% | |
7.3441 | 7.3622 | -0.12% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.35% | |
1.9129 | 1.9176 | 0.74% | |
11.065 | 11.0923 | 0.37% | |
9.26 | 9.2977 | 0.25% | |
5.5597 | 5.5625 | 0.09% | |
0.0321 | 0.0321 | -0.72% | |
0.4789 | 0.4801 | 0.22% | |
23.4194 | 23.4771 | 0.1% | |
23.9823 | 24.0414 | 6.83% | |
0.0428 | 0.0429 | 0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.16% | |
0.0788 | 0.079 | 0.1% | |
0.3077 | 0.3085 | 0.75% | |
0.8067 | 0.8087 | 0.09% | |
5.072 | 5.0845 | 0.1% | |
0.3294 | 0.3302 | 0.3% | |
56.1537 | 56.2921 | 0.14% | |
0.0292 | 0.0293 | 0.18% | |
0.0767 | 0.0769 | 0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.13% | |
0.1327 | 0.133 | 0.05% | |
4.4345 | 4.4454 | 0.3% | |
2.3742 | 2.3801 | -0.16% | |
0.7621 | 0.764 | 0.19% | |
9.4315 | 9.4547 | 0.12% | |
103.5449 | 103.8 | 0.1% | |
11.2339 | 11.2616 | 0.41% | |
0.7048 | 0.7065 | 0% | |
0.1396 | 0.1413 | 0.21% | |
10.5294 | 11.3175 | -0.14% | |
0.3994 | 0.4027 | 0.33% | |
31.243 | 31.32 | 0.17% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.1% | |
1.2299 | 1.233 | 0.3% | |
1.3757 | 1.3791 | 0.17% | |
0.954 | 0.9563 | 0.17% | |
0.9923 | 0.9948 | -0.05% | |
14.6371 | 14.6732 | 1.02% | |
13.672 | 13.7057 | -0.76% | |
23.994 | 24.0758 | 0.4% | |
1785.45 | 1797.84 | 1.76% | |
1452.8 | 1464.24 | -0.03% | |
4314168 | 0.38% | ||
100689 | 1.43% | ||
39.84 | -0.01% | ||
89.53 | 2.05% | ||
26331 | 1.4% | ||
6019.9 | 3.31% | ||
39.78 | 0.01% | ||
11.382 | 1.02% | ||
6.695 | 3.54% | ||
100976 | 1.59% | ||
23.08 | 1.47% | ||
4319637.26 | 0.41% | ||
1568.95 | 2.07% | ||
121927 | 1.67% | ||
114.49 | 0.43% | ||
19746 | 2.14% | ||
528.7 | 2.23% | ||
359.44 | -0.14% | ||
718.3 | 2.21% | ||
9.643 | 3.06% | ||
39.84 | 0% | ||
115.5 | 5.95% | ||
0.0004658 | 2.9% | ||
108236 | 1.66% | ||
6.292 | 3.33% | ||
3474 | 1.08% | ||
101013 | 1.62% | ||
1789.77 | -0.8% | ||
39.88 | 0.04% | ||
12633.83 | 0.79% | ||
4323652 | 0.41% | ||
39.83 | -0.04% | ||
175.54 | 0.59% | ||
134.3 | 1.9% | ||
292 | 6.64% | ||
0.000394 | 3.66% | ||
10906 | 2.47% | ||
39.84 | 0.01% | ||
18.35 | 0.52% | ||
46.93 | -0.02% | ||
1946.52 | 0.45% | ||
12915 | 1.66% | ||
176.8 | 2.21% | ||
40 | 0% | ||
7329.6 | 3.54% | ||
85.8 | 2.8% | ||
190.7 | 2.2% | ||
663.1 | 2.48% | ||
3.23 | 0.7% | ||
31.34 | 2.9% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.332.310,00 TRY -0,61% | |
101.479,00 TRY -1,79% | |
39,84 TRY -0,005520% | |
90,51 TRY -2,83% | |
26.384,00 TRY -1,18% | |
6.040,67 TRY -3,18% | |
39,83 TRY -0,001080% |