Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde yüksek volatilite durumlarında yatırımcıların risklerden korunmaları amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği kapsamında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulamaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 9 yeni hissenin eklendiği tedbirli hisseler listesinde güncel rakam 54 oldu.

Tedbir (VBTS) kapsamındaki hisseler
Xekonomi olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da VBTS kapsamında haklarında tedbir kararı alınan hisseler, tedbir türleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini güncel olarak sizler için derledik. İşte detaylar…
Hisse cezaları ne zaman bitiyor?
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Tedbir türü | Başlangıçtarihi | Bitiştarihi |
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | * Kredili işlem yasağı | 28 Temmuz | 27 Ağustos |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | * Kredili işlem yasağı | 28 Temmuz | 27 Ağustos |
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 30 Temmuz | 29 Ağustos |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO) | * Kredili işlem yasağı | 30 Temmuz | 29 Ağustos |
İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi * Tek fiyat | 31 Temmuz | 29 Ağustos |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 31 Temmuz | 29 Ağustos |
Lydia Holding A.Ş. (LYDHO) | * Kredili işlem yasağı | 31 Temmuz | 29 Ağustos |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | * Kredili işlem yasağı | 31 Temmuz | 29 Ağustos |
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) | * Kredili işlem yasağı | 1 Ağustos | 29 Ağustos |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | * Kredili işlem yasağı | 4 Ağustos | 3 Eylül |
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 5 Ağustos | 4 Eylül |
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | * Kredili işlem yasağı | 5 Ağustos | 4 Eylül |
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 6 Ağustos | 5 Eylül |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | * Kredili işlem yasağı | 6 Ağustos | 5 Eylül |
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | * Kredili işlem yasağı | 7 Ağustos | 5 Eylül |
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | * Kredili işlem yasağı | 7 Ağustos | 5 Eylül |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 8 Ağustos | 5 Eylül |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 8 Ağustos | 5 Eylül |
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 8 Ağustos | 5 Eylül |
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) | * Kredili işlem yasağı | 11 Ağustos | 10 Eylül |
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | * Kredili işlem yasağı | 11 Ağustos | 10 Eylül |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | * Kredili işlem yasağı | 11 Ağustos | 10 Eylül |
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 11 Ağustos | 10 Eylül |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 11 Ağustos | 10 Eylül |
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 12 Ağustos | 11 Eylül |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) | * Kredili işlem yasağı | 12 Ağustos | 11 Eylül |
Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 13 Ağustos | 12 Eylül |
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) | * Kredili işlem yasağı | 13 Ağustos | 12 Eylül |
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | * Kredili işlem yasağı | 13 Ağustos | 12 Eylül |
Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC) | * Kredili işlem yasağı | 13 Ağustos | 12 Eylül |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | * Kredili işlem yasağı | 13 Ağustos | 12 Eylül |
Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 14 Ağustos | 12 Eylül |
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 14 Ağustos | 12 Eylül |
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | * Kredili işlem yasağı | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | * Kredili işlem yasağı | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 15 Ağustos | 12 Eylül |
Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | * Kredili işlem yasağı | 15 Ağustos | 12 Eylül |
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | * Kredili işlem yasağı | 15 Ağustos | 12 Eylül |
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) | * Kredili işlem yasağı | 15 Ağustos | 12 Eylül |
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | * Kredili işlem yasağı | 18 Ağustos | 17 Eylül |
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | * Kredili işlem yasağı | 18 Ağustos | 17 Eylül |
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 18 Ağustos | 17 Eylül |
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi * Tek fiyat | 18 Ağustos | 17 Eylül |
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (DAGHL) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 19 Ağustos | 18 Eylül |
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) | * Kredili işlem yasağı | 19 Ağustos | 18 Eylül |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | * Kredili işlem yasağı | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) | * Kredili işlem yasağı | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | * Kredili işlem yasağı | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 21 Ağustos | 19 Eylül |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | * Kredili işlem yasağı | 22 Ağustos | 19 Eylül |
Xekonomi
Xekonomi