Borsada 6 Mayıs Salı gününü BİST100 endeksi %0,25 yükselişle 9134,68 puandan kapattı. Endeksin değer kazandığı günde HSBC en çok net satış yapan 3. kurum olurken, HSBC’nin hisse alım satım verileri şu şekilde oluştu;

İçerikler
Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin yükseldiği günde 382 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Peki bugün HSBC müşterileri hangi hisselerde alım-satım yaptı? İşte 6 Mayıs Salı işlem gününde HSBC’nin alım-satım yaptığı hisseler ve net işlem hacimleri;
HSBC’nin Salı günü en çok aldığı hisseler



# | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net Alış (TL) |
1 | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 47.790.588 |
2 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 43.538.318 |
3 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 19.547.750 |
4 | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 17.262.106 |
5 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 14.282.392 |
6 | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) | 8.909.963 |
7 | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 7.002.428 |
8 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 6.969.244 |
9 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 6.117.299 |
10 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 4.764.737 |

HSBC’nin Salı günü en çok sattığı hisseler



# | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net satış (TL) |
1 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -105.707.347 |
2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -97.308.497 |
3 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | -85.289.221 |
4 | Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | -81.216.516 |
5 | Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | -38.681.720 |
6 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | -36.340.684 |
7 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | -31.373.324 |
8 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -29.499.698 |
9 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -27.919.395 |
10 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | -9.877.845 |
Kaynak: MatriksBorsada 5 Mayıs Pazartesi gününü BİST100 endeksi %0,60 düşüşle 9112,19 puandan kapattı. Endeksin değer kaybettiği günde HSBC en çok net satış yapan kurum olurken, HSBC’nin hisse alım satım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin düştüğü günde 921 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Peki bugün HSBC müşterileri hangi hisselerde alım-satım yaptı? İşte 5 Mayıs Pazartesi işlem gününde HSBC’nin alım-satım yaptığı hisseler ve net işlem hacimleri;
HSBC’nin Pazartesi günü en çok aldığı hisseler



# | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net Alış (TL) |
1 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 96.344.963 |
2 | Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 22.059.301 |
3 | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) | 20.168.400 |
4 | Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 10.706.510 |
5 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 6.291.813 |
6 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS) | 2.473.133 |
7 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 2.344.414 |
8 | Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | 1.380.938 |
9 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) | 1.366.136 |
10 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 1.327.957 |

HSBC’nin Pazartesi günü en çok sattığı hisseler



# | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net satış (TL) |
1 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -339.723.956 |
2 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -167.681.486 |
3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | -161.630.337 |
4 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | -96.154.079 |
5 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | -79.802.623 |
6 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | -49.733.634 |
7 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -38.051.089 |
8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -29.337.370 |
9 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | -18.561.945 |
10 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | -13.509.825 |
Kaynak: Matriks