2010’lu yıllarda sık temettü dağıtan Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 2019 ve 2020’de temettü ödemelerine ara verdi. Bu aradan sonra 4 yıldır yeniden düzenli temettü vermeye başlayan GARAN’ın tüm temettülerine ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Garanti Bankası’nın temettü geçmişi…

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hisse haberleri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nın (GARAN) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2024 | % 4,36 | 3,12 ₺ | 2,8071 ₺ | 13.099.758.000 | % 15 | 
| 14-04-2023 | % 7,09 | 2,09 ₺ | 1,8807 ₺ | 8.776.373.340 | % 15 | 
| 25-05-2022 | % 2,06 | 0,31 ₺ | 0,2801 ₺ | 1.307.331.000 | % 10 | 
| 05-04-2021 | % 2,11 | 0,15 ₺ | 0,1262 ₺ | 623.799.960 | % 10 | 
| 24-04-2018 | % 4,14 | 0,42 ₺ | 0,3542 ₺ | 1.750.014.000 | % 28 | 
| 24-04-2017 | % 3,10 | 0,30 ₺ | 0,2530 ₺ | 1.250.004.000 | % 25 | 
| 25-04-2016 | % 1,60 | 0,14 ₺ | 0,1148 ₺ | 567.000.000 | % 17 | 
| 27-04-2015 | % 1,56 | 0,14 ₺ | 0,1148 ₺ | 567.000.000 | % 15 | 
| 21-04-2014 | % 1,27 | 0,10 ₺ | 0,0860 ₺ | 425.000.100 | % 13 | 
| 06-05-2013 | % 1,36 | 0,14 ₺ | 0,1207 ₺ | 596.484.000 | % 19 | 
| 28-05-2012 | % 2,44 | 0,14 ₺ | 0,1214 ₺ | 600.000.000 | % 20 | 
| 11-04-2011 | % 1,74 | 0,14 ₺ | 0,1154 ₺ | 570.000.000 | % 18 | 
| 12-04-2010 | % 1,06 | 0,08 ₺ | 0,0708 ₺ | 350.000.000 | % 12 | 
| 10-09-2009 | % 1,20 | 0,07 ₺ | 0,0557 ₺ | 275.000.000 | % 16 | 
| 23-04-2007 | % 0,70 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 105.000.000 | % 9 | 
| 11-04-2006 | % 1,01 | 0,05 ₺ | 0,0452 ₺ | 105.000.000 | % 14 | 
| 01-04-1997 | % 9,04 | 0,79 ₺ | 0,7864 ₺ | 14.156.000 | % – | 
***Tablo için kaynak: Fintables















