Borsada 18-22 Ağustos haftasını 11372,33 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta %4,62 yükseliş gerçekleştirdi. Endekste geçen hafta yaşanan fiyat hareketlerinin ardından şirketlerin piyasa değeri sıralamasında değişiklikler oldu. Bu haberimizde borsada piyasa değeri yüksek olan şirketlerin sıralamasını sizler için hazırladık. İşte detaylar…

BIST piyasa değeri en yüksek şirketler 2025
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek şirketlerin sıralaması şu şekilde oluştu;
Borsanın en değerli şirketleri



# | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Piyasa Değeri (TL) |
1 | QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 2.393.575.000.000 |
2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 827.640.000.000 |
3 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 628.320.000.000 |
4 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 472.437.800.000 |
5 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 465.750.000.000 |
6 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 439.200.000.000 |
7 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 401.791.900.000 |
8 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 381.499.600.000 |
9 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 363.220.000.000 |
10 | Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 332.757.600.000 |
11 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 314.100.000.000 |
12 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 289.396.000.000 |
13 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 287.363.400.000 |
14 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 215.270.000.000 |
15 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | 214.830.000.000 |
16 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 209.438.700.000 |
17 | Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 205.800.000.000 |
18 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 205.101.700.000 |
19 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 203.175.000.000 |
20 | Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 201.666.700.000 |
Xekonomi
Xekonomi