Borsada 18-22 Ağustos haftasında BİST100 endeksi %4,62 primle 11372,33 puandan kapanış yaptı. Böylece BİST100 endeksinde 2025 yılındaki değişim %+15,68 oldu. Bu süreçte borsadaki şirketlerin piyasa değerleri sıralamasında bazı değişiklikler oldu. Bu haberimizde borsada piyasa değeri düşük olan şirketlerin sıralamasını sizler için hazırladık. İşte detaylar…

BIST piyasa değeri en düşük hisseler 2025
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en düşük şirketlerin sıralaması şu şekilde oluştu;
Borsada en düşük değerli şirketler



| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Piyasa Değeri (TL) | 
| 1 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 269.200.000 | 
| 2 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | 272.600.000 | 
| 3 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | 303.600.000 | 
| 4 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 328.020.000 | 
| 5 | Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | 357.000.000 | 
| 6 | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | 370.800.000 | 
| 7 | Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) | 390.600.000 | 
| 8 | Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 410.800.000 | 
| 9 | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | 514.875.000 | 
| 10 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 529.039.500 | 
| 11 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) | 584.614.000 | 
| 12 | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) | 641.250.000 | 
| 13 | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 651.210.000 | 
| 14 | Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | 653.844.900 | 
| 15 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) | 657.360.000 | 
| 16 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | 666.645.000 | 
| 17 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) | 670.050.000 | 
| 18 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 676.759.200 | 
| 19 | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 698.192.100 | 
| 20 | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | 706.500.000 | 
Xekonomi
Xekonomi















