Borsada 20-23 Mayıs haftasını BİST100 endeksi %3,23 düşüşle 9356,04 puandan geride bıraktı. Borsanın değer kaybıyla kapattığı haftada yüksek oranda gerileyen bazı hisseler oldu. Peki borsada bu hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri? İşte cevaplar…

İçerikler
Borsada en çok azalan hisseler
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
20-23 Mayıs haftasında en çok düşen hisseler



# | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geçen Hafta Kapanış Fiyatı (TL) | Bu Hafta Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
1 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 136,50 | 89,70 | %-34,28 |
2 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN) | 18,18 | 13,28 | %-26,95 |
3 | Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 26,98 | 19,90 | %-26,24 |
4 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 185,00 | 140,00 | %-24,32 |
5 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 25,56 | 20,94 | %-18,07 |
6 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | 38,08 | 31,44 | %-17,43 |
7 | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | 41,44 | 35,48 | %-14,38 |
8 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | 71,20 | 61,65 | %-13,41 |
9 | Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) | 117,70 | 102,00 | %-13,34 |
10 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 34,48 | 30,00 | %-12,99 |
Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran hisseleri
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: