Borsada geride kalan haftanın son işlem günü BİST100 endeksi %1,26 düşüşle 9356,04 puandan kapanış yaptı. 23 Mayıs Cuma gününü 9 hisse tavan fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok kazandıran hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Cuma günü en çok yükselen hisseler
# | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
1 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | 110,00 | %10,00 |
2 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 46,06 | %9,98 |
3 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | 330,75 | %9,98 |
4 | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 15,80 | %9,95 |
5 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 25,88 | %9,94 |
6 | Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 60,30 | %9,94 |
7 | Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 4,67 | %9,88 |
8 | Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 179,10 | %9,88 |
9 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) | 1,79 | %9,82 |
10 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | 3,60 | %9,76 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: