Borsada 23 Mayıs Cuma işlem günü BİST100 endeksi %1,26 düşüşle 9356,04 puandan kapanış yaptı. Geride kalan günde 6 hisse senedi seansı taban fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok kaybettiren hisseler
Peki borsada bugün en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Cuma günü en çok düşen hisseler
# | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
1 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | 61,65 | %-10,00 |
2 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 8,10 | %-10,00 |
3 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 89,70 | %-9,98 |
4 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN) | 13,28 | %-9,97 |
5 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | 31,44 | %-9,97 |
6 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | 51,25 | %-9,93 |
7 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | 104,00 | %-8,77 |
8 | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | 9,65 | %-8,53 |
9 | Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 5,19 | %-8,47 |
10 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 20,94 | %-8,08 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: