Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 20-23 Mayıs haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 22 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.

İçerikler
Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
20 Mayıs Salı
Borsa İstanbul’da 20 Mayıs Salı günü 17 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 4,90 – 4,94 (ortalama 4,925) | 400.000 |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 217,50 – 220,00 (ortalama 219,248) | 8.469 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,54 – 16,69 | 52.000 |
Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP) | 83,65 – 85,00 (ortalama 84,38) | 118.500 |
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,53 – 19,57 | 50.000 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 25,72 – 25,86 (ortalama 25,769) | 115.000 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,99 – 5,02 (ortalama 5,007) | 750.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 25,8974 | 5.000 |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 40,10 – 40,36 | 280.000 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,16 – 2,18 | 500.000 |
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 12,10 – 12,24 (ortalama 12,17) | 40.000 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 28,00 | 200.000 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 42,08 – 42,82 | 50.000 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,41 – 16,49 | 160.000 |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,90 – 7,00 (ortalama 6,9731) | 50.000 |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 18,02 | 7.000 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,992 | 5.822 |
21 Mayıs Çarşamba
Borsa İstanbul’da 21 Mayıs Çarşamba günü 14 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | 37,70 – 38,31 (ortalama 38,06) | 130.000 |
Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP) | 86,50 – 87,00 (ortalama 86,92) | 22.410 |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 23,24 – 23,46 | 715.000 |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 218,70 – 220,00 (ortalama 219,502) | 7.877 |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) | 19,36 | 129.000 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,49 – 16,79 | 119.061 |
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,42 – 19,47 | 100.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 22,78 | 10.000 |
Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM) | 16,23 – 16,49 (ortalama 16,416) | 30.616 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,15 | 77.419 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,13 – 16,29 | 200.000 |
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 12,05 – 12,10 (ortalama 12,08) | 50.000 |
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,15 | 300.000 |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 7,10 – 7,14 (ortalama 7,12) | 50.000 |
22 Mayıs Perşembe
Borsa İstanbul’da 22 Mayıs Perşembe günü 11 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 5,64 – 5,70 (ortalama 5,674) | 950.000 |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 215,00 – 219,90 (ortalama 217,182) | 13.224 |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 40,64 – 40,74 | 21.153 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,55 – 16,62 | 62.000 |
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,40 – 19,43 | 40.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 20,6292 | 50.000 |
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 12,18 – 12,22 (ortalama 12,20) | 50.000 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,09 – 2,11 | 400.000 |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 17,87 – 18,33 (ortalama 18,12) | 22.000 |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,99 – 7,02 (ortalama 7,005) | 40.000 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,728 | 50.000 |
23 Mayıs Cuma
Borsa İstanbul’da 23 Mayıs Cuma günü 15 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 5,13 – 5,65 (ortalama 5,315) | 2.378.314 |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 40,44 – 40,70 | 282.674 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,01 – 16,07 | 70.000 |
Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP) | 84,75 – 85,70 (ortalama 85,44) | 50.000 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 85,75 – 84,10 (ortalama 84,84) | 589.000 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,13 – 16,16 | 60.000 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 25,28 – 25,34 (ortalama 25,310) | 125.000 |
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 11,95 – 11,96 (ortalama 11,95) | 100.000 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 28,60 | 200.000 |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) | 19,76 | 340.000 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,12 | 250.000 |
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 4,80 – 4,85 (ortalama 4,825) | 300.000 |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 7,01 – 7,05 (ortalama 7,03) | 50.000 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 39,84 – 40,52 | 100.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 20,45 | 100.000 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: