Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) tarafından 23 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bağlı ortaklık edinimi hakkında açıklama yapıldı.

Astor Enerji A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Yönetim Kurulunun, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2118. Cadde, N4/C İç Kapı N71 adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 483673 sicil numarasında tescilli, 0861532699 Vergi Kimlik Numaralı ASENER ENERJİ ÜRETİM ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. ünvanlı şirketin 3.000.000 nominal değerli 600 paya karşılık gelen %100 payının 280.800.000 TL bedel ile Şirket tarafından pay devri yoluyla satın alınmasına karar verdiği belirtildi.
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21/05/2025 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | EVET |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | ASENER ENERJİ ÜRETİM ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 3.000.000 TL |
Edinim Yöntemi | Devralma (Takeover) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 22.05.2025 |
Edinme Koşulları | Vadeli (Timed) |
Vadeli ise Koşulları | 1 hafta |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 3.000.000 TL |
Beher Payın Alış Fiyatı | 468.000 TL |
Toplam Tutar | 280.800.000 TL ( 600 pay * 468.000 TL) |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %100 |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %100 |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %100 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,81 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %1,05 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | ŞİRKETİMİZİN CİRO VE KARLILIĞINA OLUMLU ETKİSİ OLACAĞI BEKLENMEKTEDİR. |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | MUHAMMED YUSUF KEKLİK |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 21/05/2025 |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | PİYASA KOŞULLARINA GÖRE PAZARLIK YÖNTEMİYLE |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Değerlenmemiştir. Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: