Borsada geride kalan günde BİST100 endeksi %0,66 düşüşle 9074,62 puandan kapattı. 7 Mayıs günü Ak Yatırım en çok net alım yapan kurum olurken, Ak Yatırım üzerinden yapılan hisse alım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
Ak Yatırım BİST100 endeksinin değer kaybettiği günde 1,15 milyar TL net alışla günü geride bıraktı. Peki geçtiğimiz günde Ak Yatırım müşterileri hangi hisselerde alım yaptı? İşte 7 Mayıs işlem gününde Ak Yatırım müşterilerinin alım yaptığı hisseler ve net alım miktarları;
Ak Yatırım üzerinden en çok alınan hisseler



Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Net Alış (TL) |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 377.591.615 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 255.246.082 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 161.921.449 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 154.398.640 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 95.639.163 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 65.920.662 |
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) | 64.193.916 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 63.304.487 |
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 49.146.341 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 38.581.610 |
Kaynak: Matriks