Borsa İstanbul 100 endeksi, 18-22 Ağustos 2025 haftasında %4,62 oranında değer kazanarak 11.372,33 puandan kapanış yaptı. Geride bıraktığımız haftada Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 4 yeni bedelsiz sermaye artırımı onayı vermesi halka açık şirketlerden biri revize olmak üzere 5 yeni bedelsiz kararı çıkması sonrası 24 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kuruldan bedelsiz onayı bekleyen güncel şirket sayısı 42 olarak kaldı. SPK’nın onay vermesi halinde bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler arasında CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) ve gibi şirketler de yer alıyor. Xekonomi olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel bedelsiz sermaye artırımı tablosunu sizler için hazırladık. İşte detaylar…

Sermaye haberleri
Bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketler, bedelsiz oranları, bedelsiz karar tarihleri ve SPK başvuru tarihlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

2025 bedelsiz takvimi
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | Bedelsiz karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | %400 | 28 Ağustos 2024 | 24 Eylül 2024 |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | %100 | 26 Kasım 2024 | 3 Aralık 2024 |
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | %467,37588 | 26 Şubat 2025 | 8 Nisan 2025 |
QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | %64,17910 | 14 Mart 2025 | 13 Mayıs 2025 |
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | %299900 | 19 Mart 2025 | 28 Mayıs 2025 |
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %42,85714 | 28 Mart 2025 16 Mayıs 2025 – Revize | 27 Mayıs 2025 |
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | %83,06711 | 15 Nisan 2025 | 4 Haziran 2025 |
Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | %66,66666 | 17 Nisan 2025 | 30 Mayıs 2025 |
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | %4,34782 | 17 Nisan 2025 | 25 Haziran 2025 |
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | %300 | 21 Nisan 2025 | 12 Mayıs 2025 |
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | 677,77777 | 28 Nisan 2025 22 Mayıs 2025 – Revize | |
Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | %90 | 2 Mayıs 2025 | |
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | %150 | 6 Mayıs 2025 | 7 Mayıs 2025 |
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | %50 | 7 Mayıs 2025 | 4 Haziran 2025 |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | %344,44 | 16 Mayıs 2025 11 Temmuz Revize | 11 Temmuz 2025 |
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | %449,45054 | 27 Mayıs 2025 | 13 Haziran 2025 |
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | %300 | 3 Haziran 2025 | |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | %7,829 | 4 Haziran 2025 | 4 Ağustos 2025 |
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | %550 | 17 Haziran 2025 | 4 Temmuz 2025 |
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | %700 | 20 Haziran 2025 | 11 Temmuz 2025 |
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | %300 | 23 Haziran 2025 | 25 Haziran 2025 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | %400 | 25 Haziran 2025 | 8 Temmuz 2025 |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | %150 | 27 Haziran 2025 | 27 Haziran 2025 |
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) | %200 | 3 Temmuz 2025 | 8 Temmuz 2025 |
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | %400 | 9 Temmuz 2025 | 21 Temmuz 2025 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | %1400 | 14 Temmuz 2025 | 11 Ağustos 2025 |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | 324,99999 | 18 Temmuz 2025 | 14 Ağustos 2025 |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | %207,10382 | 22 Temmuz 2025 | |
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) | %300 | 23 Temmuz 2025 | 15 Ağustos 2025 |
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | %500 | 24 Temmuz 2025 | 22 Ağustos 2025 |
Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC) | %500 | 25 Temmuz 2025 | 28 Temmuz 2025 |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | %500 | 7 Ağustos 2025 | 21 Ağustos 2025 |
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | %200 | 13 Ağustos 2025 | |
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş (ALVES) | %900 | 15 Ağustos 2025 | |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | %4000 | 18 Ağustos 2025 | |
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | %600 | 19 Ağustos 2025 | |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | %700 | 20 Ağustos 2025 | |
Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | %150 | 8 Nisan 2025 20 Ağustos 2025 – Revize | 20 Ağustos 2025 |
Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | %367,46575 | 21 Ağustos 2025 |
Halka açık şirketlerin bedelsiz sermaye artırımları ile ilgili gelecek olan tüm haberler anlık olarak web sitemiz, WhatsApp kanalımız, Telegram kanalımız ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. WhatsApp ve Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Xekonomi
Xekonomi