Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 18-22 Ağustos haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 15 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.

İçerikler
Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
18 Ağustos Pazartesi
Borsa İstanbul’da 18 Ağustos Pazartesi günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) | 44,88 – 45,10 (ortalama 45,089) | 160.000 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 17,74 – 17,90 | 55.926 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 20,73 | 20.000 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 270,00 – 273,25 (ortalama 272,04) | 200.000 |
19 Ağustos Salı
Borsa İstanbul’da 19 Ağustos Salı günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 18,14 – 18,50 | 187.861 |
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 24,06 – 24,30 | 115.000 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 17,65 – 17,75 | 60.000 |
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 66,50 – 67,18 | 60.000 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 274,50 – 275,00 (ortalama 274,87) | 200.000 |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 8,85 – 9,00 (ortalama 8,9463) | 920.497 |
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 55,38 – 55,90 (ortalama 55,68) | 35.526 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 20,20 | 181.977 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 20,807 | 20.000 |
20 Ağustos Çarşamba
Borsa İstanbul’da 20 Ağustos Çarşamba günü 10 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 18,82 – 18,84 | 60.000 |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 48,94 – 49,62 | 200.000 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 35,44 – 35,64 (ortalama 35,549) | 1.351.513 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 10,48 | 35.000 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 17,92 – 18,03 | 64.000 |
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 80,10 – 80,50 (ortalama 80,273) | 100.000 |
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 64,00 – 67,05 | 45.000 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 20,30 | 208.551 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 271,50 – 271,75 | 76.384 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 21,276 | 10.072 |
21 Ağustos Perşembe
Borsa İstanbul’da 21 Ağustos Perşembe günü 6 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 24,06 – 24,28 | 70.000 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 35,22 – 35,52 (ortalama 35,422) | 605.648 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 10,80 | 17.500 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 18,10 – 18,16 | 60.000 |
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 65,11 – 65,77 | 20.000 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 21,093 | 50.000 |
22 Ağustos Cuma
Borsa İstanbul’da 22 Ağustos Cuma günü 5 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 35,58 | 20.000 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 11,11 | 14.500 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 18,42 – 18,50 | 60.000 |
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 61,50 – 64,63 | 74.176 |
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 44,24 | 50.000 |