Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 7 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Migros Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 981.163.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.714.645.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 arttı.
MGROS Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
Satışlar | 72.318.474.000 | 78.436.533.000 |
Net dönem kârı | 1.714.645.000 | 981.163.000 |
Esas faaliyet kârı | -4.529.826.000 | -3.033.056.000 |
FAVÖK | 864.182.000 | 3.686.681.000 |
MGROS Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
Toplam varlıklar | 165.159.309.000 | 162.405.226.000 |
Toplam borçlar | 101.672.552.000 | 97.962.094.000 |
Özkaynaklar | 63.076.314.000 | 63.982.246.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 14,53 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,42 |
Piyasa değeri | 90,70 milyar TL |
Migros bilanço beklentileri