Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tarafından 27 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde pay satışı hakkında açıklama yapıldı.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, 27.12.2024 tarihinde Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. payları ile ilgili olarak 50 TL fiyattan 10.000.000 lot satış işlemi tarafımca gerçekleştirildiği belirtildi. Bu işlemle birlikte Turhean’ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 27.12.2024 tarihi itibariyle % 41,22 sınırına düştü.
Söz konusu satış, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında aşağıda yer alan listedeki yatırımcılara yapıldı.
| Alıcı | Nominal (TL) |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1.000.000 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2.000.000 |
| Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2.000.000 |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1.275.000 |
| MT Portföy Yönetimi A.Ş. | 966.000 |
| MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 14.000 |
| MT Portföy Birinci Değişken Fon | 20.000 |
| Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 500.000 |
| Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 250.000 |
| Azimut Portföy Dinamik Değişken Fon | 250.000 |
| Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 125.000 |
| Aura Portföy Değişken Fon | 125.000 |
| Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 125.000 |
| Rubellius Capital AG | 1.000.000 |
| Jefferies International Limited | 350.000 |
| Toplam | 10.000.000 |













