Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 8 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. hisse haberleri
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 519.766.000 TL zarar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.312.372.000 TL kar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 azalırken esas faaliyet karı ise %1 azaldı.
| DOHOL Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 19.747.779.000 | 11.104.070.000 |
| Net dönem kârı | 1.312.372.000 | -519.766.000 |
| Esas faaliyet kârı | 2.196.243.000 | 2.173.417.000 |
| FAVÖK | 2.219.529.000 | 1.789.514.000 |
| DOHOL Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 153.721.982.000 | 153.587.507.000 |
| Toplam borçlar | 72.232.568.000 | 73.141.367.000 |
| Özkaynaklar | 69.807.591.000 | 68.881.579.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 13,42 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,57 |
| Piyasa değeri | 39,17 milyar TL |













